
The "Great Weel" brand tyers are manufactured by Rubber Factory which mainly covers truck tyre, engineering tyre and passenger car tyre etc.
| Tyer | Ply | Standard | Alter- | Max | Inflation | Patterrn |
| Size | Rating | Rim | nativeRim | Load(KG) | Pressure(KG/CM2) | |
| 6.70-13 | 6 | 41/2J | 5J, 5K | 515 | 2.1 | GW1 |
| 6.00-14 | 8 | 41/2J | 4J, 5J | 685 | 4.2 | GW2 |
| 7.00-14 | 6 | 5J | 51/2 JT | 545 | 2.1 | GW2 |
| 7.35-14 | 6 | 5J | 51/2 JT | 545 | 2.1 | GW2 |
| 6.50-14 | 8 | 41/2J | 5J | 785 | 4.2 | GW2 |
| 7.00-15 | 8 | 5.5F | 6.00G | 910 | 4,2 | GW2 |
| Tyer | Ply | Standard | Alter- | Max | Inflation | Patterrn |
| Size | Rating | Rim | nativeRim | Load(KG) | Pressure(KG/CM2) | |
| 7.50-16 | 6 | 5.50F | 6L B | 695 | 2.6 | GW15 |
| 7.50-16 | 8 | 5.50F | 6L B | 860 | 3.7 | GW15 |
| 7.50-20 | 8 | 5.50F | 6.00T, 6.5 | 1550 | 6.7 | GW15 |
| 6.00-16 | 6 | 4.50F | 5.00F | 470 | 2.6 | GW18 |
| 5.00-15 | 4 | 3,00D | 360 | 2.5 | GW16 | |
| 4.00-16 | 6 | 3.00D | 550 | 6.0 GW16 | ||
| 4.00-12 | 4 | 3.00D | 2.50C | 245 | 3.3 | GW16 |
| 4.00-16 | 8 | 3.00D | 600 | 6.2 | GW16 | |
| 4.00-16 | 4 | 3.00D | 300 | 2.5 | GW16 | |
| 9.5-24 | 6 | W8 | DW8 | 620 1.2 GW15 | ||
| 4.50-16 | 8 | 3.00D | 800 | 6.0 | GW5 | |
| 6.00-16 | 8 | 4.50E | 5.00E, 5.00F | 755 | 6.2 | GW5 |
| 4.00-8 | 6 | 3.00D | 2.50C | 205 | 4.5 | GW5 |
| 25 x 4.5 | 8 | 3.00D | 1000 | 10 | GW5 | |
| 32 x 6 | 10 | 4.33R | 5.00S | 1300 | 5.6 | GW14 |
| Tyer | Ply | Standard | Alter- | Max | Inflation | Patterrn | |
| Size | Rating | Rim | nativeRim | Load(KG) | Pressure(KG/CM2) | ||
| 12.00-20 | 18 | 8.5 | 8.50V,9.00V | 3730 | 8.1 | GW9 | |
| 11.00-20 | 18 | 8.0 | 8.50V,8.5V5 | 3270 | 8.1 | GW9,GW13 | |
| 11.00-20 | 16 | 8.0 | 8.50V,8.5V5 | 3050 | 8.1 | GW9,GW13 | |
| 10.00-20 | 16 | 7.5 | 7.50V,8.5 | 5000 | 8.0 | GW9,GW10 | |
| 10.00-20 | 14 | 7.5 | 8.00V,8.0V5 | 2740 | 7.0 | GW9,DL17 | |
| 9.00-20 | 16 | 6.00T | 2350 | 7.7 | GW10,GW11 | ||
| 9.00-20 | 14 | 6.00T | 2200 | 6.7 | GW10 | ||
| 9.00-20 | 12 | 6.00T | 2050 | 6.7 | GW11 | ||
| 9.00-20 | 10 | 6.00T | 1800 | 5.3 | GW11 | ||
| 9.00-16 | 14 | 6.50H | 7.0 | 3490 | 7.4 | GW10 | |
| 8.25-20 | 16 | 6.00T | 5.50S | 2300 | 7.5 | GW3,GW11 | |
| 8.25-20 | 14 | 6.5 | 7.00T,7.0T5 | 2205 | 8.1 | GW3,GW11 | |
| 8.25-16 | 12 | 6.50H | 6.00G | 1530 | 5.3 | GW3,GW6 | |
| 8.25-15 | 14 | 6.00T | 2300 | 7.0 | GW6 | ||
| 8.25-10 | 14 | 6.00F | 2200 | 5.6 | GW7 | ||
| 8.25-10 | 12 | 6.00F | 1800 | 5.6 | GW7 | ||
| 7.50-16 | 14 | 5.50F | 6.00G | 1355 | 6.0 | GW4 | |
| 7.50-20 | 14 | 5.00S | 1775 | 6.3 | GW11 | ||
| 7.50-20 | 12 | 5.00S | 5.50S | 1555 | 6.3 | GW11 | |
| 7.00-15 | 8 | 5.50F | 6.00G | 910 | 4.2 | GW2 | |
| 6.50-16 | 10 | 5.00F | 5.00E | 860 | 5.3 | GW3 | |
| 6.50-16 | 8 | 5.00F | 5.00E | 755 | 4.2 | GW3 | |
| 6.50-16 | 6 | 4.50E | 5.00F | 700 | 3.2 | GW12 |
| Tyer | Ply | Standard | Alter- | Max | Inflation | Patterrn |
| Size | Rating | Rim | nativeRim | Load(KG) | Pressure(KG/CM2) | |
| 12.00-20 | 18 | 8.5 | 8.50V,9.00V | 3730 | 8.1 | GW9 |
| 11.00-20 | 18 | 8.0 | 8.50V,8.5V5 | 3270 | 8.1 | GW9,GW13 |
| 11.00-20 | 16 | 8.0 | 8.50V,8.5V5 | 3050 | 8.1 | GW9,GW13 |
| 10.00-20 | 16 | 7.5 | 7.50V,8.5 | 5000 | 8.0 | GW9,GW10 |
| 10.00-20 | 14 | 7.5 | 8.00V,8.0V5 | 2740 | 7.0 | GW9,DL17 |
| 9.00-20 | 16 | 6.00T | 2350 | 7.7 | GW10,GW11 | |
| 9.00-20 | 14 | 6.00T | 2200 | 6.7 | GW10 | |
| 9.00-20 | 12 | 6.00T | 2050 | 6.7 | GW11 | |
| 9.00-20 | 10 | 6.00T | 1800 | 5.3 | GW11 | |
| 9.00-16 | 14 | 6.50H | 7.0 | 3490 | 7.4 | GW10 |
| 8.25-20 | 16 | 6.00T | 5.50S | 2300 | 7.5 | GW3,GW11 |
| 8.25-20 | 14 | 6.5 | 7.00T,7.0T5 | 2205 | 8.1 | GW3,GW11 |
| 8.25-16 | 12 | 6.50H | 6.00G | 1530 | 5.3 | GW3,GW6 |
| 8.25-15 | 14 | 6.00T | 2300 | 7.0 | GW6 | |
| 8.25-10 | 14 | 6.00F | 2200 | 5.6 | GW7 | |
| 8.25-10 | 12 | 6.00F | 1800 | 5.6 | GW7 | |
| 7.50-16 | 14 | 5.50F | 6.00G | 1355 | 6.0 | GW4 |
| 7.50-20 | 14 | 5.00S | 1775 | 6.3 | GW11 | |
| 7.50-20 | 12 | 5.00S | 5.50S | 1555 | 6.3 | GW11 |
| 7.00-15 | 8 | 5.50F | 6.00G | 910 | 4.2 | GW2 |
| 6.50-16 | 10 | 5.00F | 5.00E | 860 | 5.3 | GW3 |
| 6.50-16 | 8 | 5.00F | 5.00E | 755 | 4.2 | GW3 |
| 6.50-16 | 6 | 4.50E | 5.00F | 700 | 3.2 | GW12 |
For order information and sample for customer please contact: